Matière et entretien
- Composition: 46%25 polyamide, 32%25 coton, 22%25 élasthanne
- Matière: Jersey
- Conseils d’entretien: Lavage en machine à 40°C, ne pas mettre au sèche-linge
Détails du produit
- Informations additionnelles: Sans armature
- Forme du col: Col en V profond
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Informations additionnelles: Bretelles réglables, Nœud décoratif
- Référence: TR581S00C-Q11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 179 cm et porte une taille 90B
- Longueur des manches: Bretelles fines
- Longueur totale: 69 cm en taille 90B
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XXS | 32 | 38 | 4 |
36 | XS | 34 | 40 | 6 |
38 | S | 36 | 42 | 8 |
40 | M | 38 | 44 | 10 |
42 | L | 40 | 46 | 12 |
44 | XL | 42 | 48 | 14 |
46 | XXL | 44 | 50 | 16 |
48 | 3XL | 46 | 52 | 18 |
50 | 4XL | 48 | 54 | 20 |
52 | 5XL | 50 | 56 | 22 |
54 | 6XL | 52 | 58 | 24 |
56 | 7XL | 54 | 60 | 26 |
58 | 8XL | 56 | 62 | 28 |
60 | 9XL | 58 | 64 | 30 |
62 | 10XL | 60 | 66 | 32 |
Mensurations
FR | INT | Brustumfang | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|---|
34 | XXS | 76 | 63 | 85 | 78.2 |
36 | XS | 80 | 66 | 89 | 78.2 |
38 | S | 84 | 69 | 93 | 78.2 |
40 | M | 88 | 72 | 97 | 78.1 |
42 | L | 92 | 76 | 100 | 78 |
44 | XL | 96 | 80 | 103 | 77.9 |
46 | XXL | 100 | 85 | 106 | 77.8 |
48 | 3XL | 104 | 90 | 109 | 77.7 |
50 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 | 77.5 |
52 | 5XL | 116 | 103 | 119 | 77.3 |
54 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 | 77.1 |
56 | 7XL | 128 | 116 | 130 | 76.9 |
58 | 8XL | 134 | 122.5 | 136 | 76.7 |
60 | 9XL | 140 | 129 | 142 | 76.5 |
62 | 10XL | 146 | 135.5 | 148 | 76.3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.