Matière et entretien
- Composition: 81%25 polyamide, 19%25 élasthanne
- Matière: Dentelle
- Conseils d’entretien: Blanchiment interdit, ne pas repasser, ne pas mettre au sèche-linge, lavage en machine à 40°C, lavage textiles délicats
Détails du produit
- Informations additionnelles: Transparent
- Taille: Basse
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Référence: TR581R05S-B11
Taille & coupe
- Coupe: Skinny
- Moulant: Ao.shape.8510
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XXS | 32 | 38 | 6 |
36 | XS | 34 | 40 | 8 |
38 | S | 36 | 42 | 10 |
40 | M | 38 | 44 | 12 |
42 | L | 40 | 46 | 14 |
44 | XL | 42 | 48 | 16 |
46 | XXL | 44 | 50 | 18 |
48 | XL | 46 | 52 | 20 |
50 | XXL | 48 | 54 | 22 |
52 | 3XL | 50 | 56 | 24 |
54 | 4XL | 52 | 58 | 26 |
56 | 5XL | 54 | 60 | 28 |
58 | 6XL | 56 | 62 | 30 |
Mensurations
FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|
34 | XXS | 63 | 85 |
36 | XS | 66 | 89 |
38 | S | 69 | 93 |
40 | M | 72 | 97 |
42 | L | 76 | 100 |
44 | XL | 80 | 103 |
46 | XXL | 85 | 106 |
48 | XL | 90 | 109 |
50 | XXL | 96.5 | 114 |
52 | 3XL | 103 | 119 |
54 | 4XL | 109.5 | 124 |
56 | 5XL | 116 | 130 |
58 | 6XL | 122.5 | 136 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.